Indian Passport Visa-on-Arrival, e-Visa & Airport Transit Eligibility Checker
Check exact border entry fees, conditional US/UK/Schengen visa-on-arrival waivers, mandatory digital arrival cards (TDAC, MDAC, SGAC, IMUGA, PAR), and airside transit visa traps at London Heathrow, Frankfurt, Singapore Changi, and Dubai.
Select Destination & Existing Visas Held
Unlocks conditional Visa on Arrival in Dubai/UAE, Saudi Arabia, Singapore 96-hr VFTF, and UK/Schengen airside transit exemptions.
United Arab Emirates (Dubai / Abu Dhabi / Sharjah)
Without a qualifying US/UK/SCHENGEN visa, Indian passport holders must obtain a pre-approved tourist e-Visa prior to boarding.
- Official Visa / Counter Fee
- AED 250–350 (Pre-arranged Tourist e-Visa) (~₹7,200)
- Maximum Permitted Stay
- 14 Days
- Mandatory Pre-Flight Digital Form / Portal
- Marhaba VoA desk (DXB Terminal 1 & Terminal 3 prior to immigration) or ICP Smart Services portal
- Proof of Funds & Return Ticket Requirement
- Confirmed return/onward ticket, hotel voucher, and valid credit/debit card or AED 3,000 equivalent.
- Terminal Counter & E-Gate Directions (DXB, AUH, SHJ)
- At Dubai DXB Terminal 3 and Terminal 1, proceed to the Marhaba Services / Visa on Arrival payment counter BEFORE joining the immigration queue to pay by card.
Both your Indian passport AND your qualifying US/UK/Schengen visa/residence permit must have at least 6 months remaining validity from the date of arrival in the UAE.
Share This Calculation or Cite on Forums & Blogs
Indian Passport Entry Check for United Arab Emirates (Dubai / Abu Dhabi / Sharjah): Pre-Arranged e-Visa Required Before Flight | Fee: AED 250–350 (Pre-arranged Tourist e-Visa) (~₹7,200) | Mandatory Form: Marhaba VoA desk (DXB Terminal 1 & Terminal 3 prior to immigration) or ICP Smart Services portal. Calculator & Breakdown: [Indian Passport Visa-on-Arrival, e-Visa & Transit Eligibility Checker (2026) (Passage Wire)](https://passagewire.com/tools/visa-checker?country=uae-dubai&purpose=tourism&visa=none)
[Indian Passport Visa-on-Arrival, e-Visa & Transit Eligibility Checker (2026) — Passage Wire](https://passagewire.com/tools/visa-checker?country=uae-dubai&purpose=tourism&visa=none)
<a href="https://passagewire.com/tools/visa-checker?country=uae-dubai&purpose=tourism&visa=none" target="_blank" rel="noopener">Indian Passport Visa-on-Arrival, e-Visa & Transit Eligibility Checker (2026) — Passage Wire</a>
Indian Passport Visa-Free, Visa on Arrival & Airport Transit Rules
| Destination / Hub | Entry Type (Indian Passport) | Max Stay | Official Fee | Mandatory Arrival Card / Rule |
|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates (Dubai / Abu Dhabi / Sharjah) | CONDITIONAL VOA | 14 days | AED 250–350 (Pre-arranged Tourist e-Visa) | Marhaba VoA desk (DXB Terminal 1 & Terminal 3 prior to immigration) or ICP Smart Services portal |
| Thailand (Bangkok / Phuket / Krabi / Chiang Mai) | VISA FREE | 60 days | THB 0 (60-Day Visa Exemption) | Thailand Digital Arrival Card (TDAC) — mandatory online registration within 72 hours before arrival |
| Singapore (Changi Transit & Tourist Entry) | E VISA REQUIRED | 30 days | SGD 30 + Authorized Agent Fee | SG Arrival Card (SGAC) via MyICA app/portal within 3 days before arrival (free) |
| Malaysia (Kuala Lumpur / Langkawi / Penang) | VISA FREE | 30 days | MYR 0 (30-Day Visa-Free Exemption through Dec 31, 2026) | Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) at imigresen-online.imi.gov.my within 3 days before arrival |
| Qatar (Doha Hamad International) | VISA ON ARRIVAL | 30 days | QAR 0 (Free 30-Day Visa Waiver on Arrival) | Mandatory hotel reservation booked via official Discover Qatar (discoverqatar.qa) portal |
| Indonesia (Bali / Jakarta / Lombok) | VISA ON ARRIVAL | 30 days | IDR 500,000 (~USD $32) + IDR 150,000 Bali Levy | Official Molina / evisa.imigrasi.go.id e-VOA (unlocks Automated Autogates at Bali DPS!) + All Indonesia Electronic Customs Declaration + Love Bali Levy |
| Vietnam (Hanoi / Ho Chi Minh City / Da Nang / Phu Quoc) | E VISA REQUIRED | 90 days | USD $25 (Single Entry) / USD $50 (Multiple Entry) | Official Vietnam e-Visa portal (evisa.gov.vn) — apply at least 5–7 business days before departure |
| Sri Lanka (Colombo / Jaffna) | VISA FREE | 30 days | USD $0 (Free Tourist ETA / Visa-Free Entry) | Sri Lanka ETA / Online Arrival Card (eta.gov.lk) prior to departure |
| United Kingdom (London Heathrow / Gatwick Airside Transit — TWOV) | TRANSIT FOCUS | 1 days | £39 (Direct Airside Transit Visa — DATV) or £127 (Standard Visitor) | UK Direct Airside Transit Visa (DATV) via gov.uk unless exempt via US/Canada/Aus/NZ visa |
| Schengen Hubs (Frankfurt, Munich, Paris CDG, Amsterdam, Zurich) | TRANSIT FOCUS | 90 days | €90 (Schengen Type A Airport Transit or Type C Tourist Visa) | VFS Global Schengen Application (if visiting Europe or connecting across 2+ Schengen airports) |
| Saudi Arabia (Riyadh / Jeddah / Dammam) | CONDITIONAL VOA | 90 days | SAR 300 (~₹6,800) Visa on Arrival or Free 96-Hr Saudia/Flynas Stopover Visa | Self-service VoA Kiosk at Jeddah/Riyadh airport or Saudia.com 96-hour Stopover Visa during booking |
| Hong Kong SAR | VISA FREE | 14 days | HKD 0 (14-Day Visa-Free with Mandatory Online PAR) | Pre-Arrival Registration (PAR) for Indian Nationals at immd.gov.hk — MUST be printed on white A4 paper before flight check-in |
| Maldives (Malé Velana International) | VISA ON ARRIVAL | 30 days | USD $0 (Free 30-Day Tourist Visa on Arrival) | IMUGA Traveller Declaration (imuga.immigration.gov.mv) within 96 hours before arrival (free) |
| Mauritius | VISA ON ARRIVAL | 60 days | MUR 0 (Free 60-Day Visa on Arrival) | Mauritius All-in-One Travel Digital Form (safemauritius.govmu.org) prior to boarding |
Passage Wire adheres to disciplined newsroom standards. All reporting is fact-checked, sources are attributed, and commercial partnerships or advertising are strictly separated from editorial coverage.